Brother MFC-L6910DN MULTIFUNKCIÓS LÉZER NYOMTATÓ
Ár:
414.900 Ft
(326.693 Ft + ÁFA)
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Elérhetőség: | Előrendelhető |
Brother MFC-L6910DN hálózati duplex multi jellemzők:
|
Leírás és Paraméterek
Brother MFC-L6910DN hálózati duplex multi műszaki specifikáció:
Általános | |
---|---|
Méret (széles x mély x magas) | 495 x 495 x 518 mm |
Méret dobozban | 588 x 580 x 628 mm |
Súly | 18,1 kg |
Súly dobozban | 24,2 kg |
Kijelző | Színes LCD 17,8 cm |
Kezelőszervek | Érintőképernyő |
Memória | 2 GB |
Nyomtatás | |
---|---|
Papírméret | A4 |
Technológia | Elektrosztatikus lézer |
Felbontás | 1200 x 1200 dpi |
Sebesség | 50 lap/perc |
Sebesség (2 oldalas) | 24 kép/perc |
Első nyomat | kevesebb mint 6,7 mp |
Emuláció (leírónyelv) | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version1.7 |
Mobil nyomtatás | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria |
Másolás | |
---|---|
Papírméret | A4 |
Automata kétoldalas | igen (ADF-ből) |
Felbontás | 1200 x 600 dpi |
Első másolat | kevesebb mint 8,7 mp |
Szkennelés | |
---|---|
Papírméret | A4 |
Optikai felbontás | 1200 x 1200 dpi |
Fax | |
---|---|
Sebesség | 33600 bps |
Memória | 500 oldal |
Körfax | 350 cím |
Papírkezelés | |
---|---|
Automata adagoló kapacitása (ADF) | 80 lap |
Min. dokumentum méret | 69,8 x 127 mm |
Max. dokumentum méret | 215,9 x 355,6 mm |
Papír tömege | 60-230 g/m2 |
Bemeneti papírtálca kapacitása | 520+100 lap |
Kimeneti papírtálca kapacitása | 250 lap |
Kiegésztő papírtálca (opcionális) | LT-5505: 250 lap, LT-6505: 520 lap, TT-4000: 4x520 lap |
Interfész | |
---|---|
USB | Hi-Speed USB 2.0 |
LAN | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
NFC | igen |
USB Host | igen, szkennelés USB-re, közvetlen nyomtatás |
Kellékanyagok | |
---|---|
Toner (festékkazetta) | TN-3600 (normál), TN-3600XL (nagy), TN-3600XXL (extra nagy), TN-3610 (ultra nagy), TN-3610XL (mega nagy) |
Dob (hengeregység) | DR-3600 |
Beépített tartalom | |
---|---|
Betűtípus | 85 db |
Vonalkód | 16 db |
Szoftverek | |
---|---|
Támogatott operációs rendszerek | Windows, Linux, Mac, iOS, Android |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!